| Chief Executive Officer (CEO) Representatives | Hospital/Health System |
| Al Stubblefield, President,Chair | Baptist Health Care |
| David Abercrombie, FACHE, CEO | Madison County Memorial Hospital |
| Doug Baer, President & CEO | Brooks Health System |
| Marina Cecchini, Administrator | Shands Vista/Shands Rehab Hospital |
| Angelica Cotshott, CEO | Kindred Hospital Melbourne |
| Joseph S. Gordy, President | Flagler Hospital, Inc. |
| Jeffrey E. Green, VP & Chief Administrative Officer-FL | Nemours |
| N. Narendra Kini, MD, MHA, President & CEO | Miami Children’s Hospital |
| George Mikitarian, President & CEO | Parrish Medical Center |
| Allen Weiss, MBA, MD, FACP, FACR, President & CEO | NCH Healthcare System |
| Chief Medical Officer (CMO) Representatives |
| Douglas Bechard, MD, FACP, CPE, VP Clinical Effectiveness | Adventist Health System |
| Donald Gale, MD, VPMA | Winter Haven Hospital |
| Stanley Marks, MD, SVP & CMO | Memorial Healthcare System |
| James Palermo, MD, FACS, VP Quality Mgmt/CQO | Health First |
| Chief Nursing Officer (CNO) Representatives |
| Mary Bishop, RN, CNO | Jupiter Medical Center |
| Deanie Lancaster, RN, BSN, VP Patient Care Svcs & Quality | Sacred Heart Health System |
| Anne Peach, RN, MSN, VP Nursing/CNO | Orlando Health |
| Diane Raines, RN, MSN, SVP & CNO | Baptist Health |